2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2021 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 Double Cab

$40,850

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U009632
190,722 km
Automatic
Ute
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
190,722kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1UD4EV
Rego Expiry
Expires on August 24, 2025
Stock no
U009632
VIN
MR0BA3CD400048012

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2755 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12130

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Traralgon HyundaiHyundai Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11733. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio