New
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series Auto

$34,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U010025
32,219 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

Key information

2023 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
Kilometres
32,219kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DAQ493
Rego Expiry
Expires on May 24, 2026
Stock no
U010025
VIN
JM0DM2W7A01218497

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12130

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon HyundaiHyundai Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11733. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio